| 順位 | 騎手名 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着以下 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 通算勝数 |
| 1 | 鈴木恵介 | 189 | 136 | 112 | 608 | 1045 | 18.1% | 31.1% | 3791 |
| 2 | 今井千尋 | 152 | 148 | 124 | 616 | 1040 | 14.6% | 28.8% | 398 |
| 3 | 西将太 | 143 | 116 | 113 | 671 | 1043 | 13.7% | 24.8% | 1566 |
| 4 | 金田利貴 | 127 | 133 | 135 | 658 | 1053 | 12.1% | 24.7% | 559 |
| 5 | 西謙一 | 124 | 115 | 109 | 695 | 1043 | 11.9% | 22.9% | 2195 |
| 6 | 渡来心路 | 105 | 105 | 79 | 618 | 907 | 11.6% | 23.2% | 1078 |
| 7 | 赤塚健仁 | 99 | 81 | 91 | 735 | 1006 | 9.8% | 17.9% | 1024 |
| 8 | 長澤幸太 | 96 | 89 | 65 | 758 | 1008 | 9.5% | 18.4% | 1266 |
| 9 | 島津新 | 95 | 99 | 122 | 716 | 1032 | 9.2% | 18.8% | 1466 |
| 10 | 中村太陽 | 69 | 90 | 92 | 635 | 886 | 7.8% | 17.9% | 231 |
| 11 | 船山蔵人 | 54 | 68 | 78 | 548 | 748 | 7.2% | 16.3% | 978 |
| 12 | 藤本匠 | 53 | 58 | 50 | 373 | 534 | 9.9% | 20.8% | 4876 |
| 13 | 阿部優哉 | 53 | 37 | 50 | 170 | 310 | 17.1% | 29.0% | 53 |
| 14 | 大友一馬 | 52 | 72 | 82 | 536 | 742 | 7.0% | 16.7% | 68 |
| 15 | 中原蓮 | 48 | 63 | 68 | 448 | 627 | 7.7% | 17.7% | 76 |
| 16 | 村上章 | 47 | 46 | 86 | 466 | 645 | 7.3% | 14.4% | 1005 |
| 17 | 藤野俊一 | 32 | 41 | 41 | 203 | 317 | 10.1% | 23.0% | 3794 |
| 18 | 菊池一樹 | 31 | 51 | 41 | 205 | 328 | 9.5% | 25.0% | 1251 |
| 19 | 松本秀克 | 22 | 32 | 25 | 227 | 306 | 7.2% | 17.6% | 320 |
| 20 | 阿部武臣 | 14 | 19 | 17 | 106 | 156 | 9.0% | 21.2% | 2228 |
| 21 | 臼杵龍美 | 14 | 12 | 19 | 68 | 113 | 12.4% | 23.0% | 14 |
| 22 | 中山直樹 | 13 | 22 | 23 | 173 | 231 | 5.6% | 15.2% | 334 |
| 23 | 吉田理人 | 13 | 10 | 18 | 81 | 122 | 10.7% | 18.9% | 13 |
| 24 | 林康文 | 12 | 6 | 10 | 88 | 116 | 10.3% | 15.5% | 74 |
| 25 | 竹ケ原茉耶 | 3 | 4 | 5 | 52 | 64 | 4.7% | 10.9% | 207 |
| 26 | 菅原響希 | 0 | 1 | 7 | 46 | 54 | 0.0% | 1.9% | 2 |
2025年度 騎手リーディング表
記録

