| 順位 | 騎手名 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着以下 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 通算勝数 |
| 1 | 阿部武臣 | 155 | 158 | 135 | 672 | 1120 | 13.8% | 27.9% | 1846 |
| 2 | 渡来心路 | 132 | 148 | 124 | 639 | 1043 | 12.7% | 26.8% | 607 |
| 3 | 鈴木恵介 | 129 | 114 | 103 | 582 | 928 | 13.9% | 26.2% | 3044 |
| 4 | 西 謙一 | 124 | 134 | 138 | 676 | 1072 | 11.6% | 24.1% | 1724 |
| 5 | 西 将太 | 123 | 110 | 122 | 720 | 1075 | 11.4% | 21.7% | 1014 |
| 6 | 菊池一樹 | 121 | 120 | 113 | 663 | 1017 | 11.9% | 23.7% | 857 |
| 7 | 藤野俊一 | 118 | 95 | 92 | 678 | 983 | 12.0% | 21.7% | 3521 |
| 8 | 藤本 匠 | 117 | 124 | 116 | 607 | 964 | 12.1% | 25.0% | 4566 |
| 9 | 松田道明 | 116 | 113 | 112 | 559 | 900 | 12.9% | 25.4% | 2577 |
| 10 | 島津 新 | 113 | 105 | 88 | 731 | 1037 | 10.9% | 21.0% | 971 |
| 11 | 長澤幸太 | 98 | 65 | 67 | 763 | 993 | 9.9% | 16.4% | 846 |
| 12 | 赤塚健仁 | 88 | 98 | 115 | 638 | 939 | 9.4% | 19.8% | 610 |
| 13 | 船山蔵人 | 84 | 88 | 89 | 680 | 941 | 8.9% | 18.3% | 693 |
| 14 | 金田利貴 | 80 | 95 | 106 | 587 | 868 | 9.2% | 20.2% | 119 |
| 15 | 村上 章 | 65 | 71 | 81 | 607 | 824 | 7.9% | 16.5% | 795 |
| 16 | 中山直樹 | 25 | 27 | 43 | 240 | 335 | 7.5% | 15.5% | 271 |
| 17 | 松本秀克 | 15 | 22 | 25 | 196 | 258 | 5.8% | 14.3% | 246 |
| 18 | 林 康文 | 12 | 15 | 16 | 77 | 120 | 10.0% | 22.5% | 17 |
| 19 | 舘澤直央 | 8 | 19 | 26 | 227 | 280 | 2.9% | 9.6% | 184 |
| 20 | 竹ケ原茉耶 | 6 | 11 | 11 | 86 | 114 | 5.3% | 14.9% | 191 |
2021年度 騎手リーディング表
記録
