| 順位 | 騎手名 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着以下 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 通算勝数 |
| 1 | 鈴木恵介 | 203 | 147 | 118 | 617 | 1085 | 18.7% | 32.3% | 3247 |
| 2 | 菊池一樹 | 133 | 113 | 122 | 709 | 1077 | 12.3% | 22.8% | 990 |
| 3 | 島津 新 | 132 | 112 | 84 | 751 | 1079 | 12.2% | 22.6% | 1103 |
| 4 | 阿部武臣 | 125 | 141 | 142 | 712 | 1120 | 11.2% | 23.8% | 1971 |
| 5 | 西 将太 | 124 | 123 | 116 | 744 | 1107 | 11.2% | 22.3% | 1138 |
| 6 | 渡来心路 | 121 | 104 | 98 | 607 | 930 | 13.0% | 24.2% | 728 |
| 7 | 長澤幸太 | 121 | 81 | 76 | 791 | 1069 | 11.3% | 18.9% | 967 |
| 8 | 西 謙一 | 111 | 114 | 122 | 720 | 1067 | 10.4% | 21.1% | 1835 |
| 9 | 藤本 匠 | 94 | 117 | 125 | 654 | 990 | 9.5% | 21.3% | 4660 |
| 10 | 赤塚健仁 | 92 | 98 | 107 | 729 | 1026 | 9.0% | 18.5% | 702 |
| 11 | 藤野俊一 | 90 | 97 | 105 | 511 | 803 | 11.2% | 23.3% | 3611 |
| 12 | 金田利貴 | 84 | 100 | 117 | 619 | 920 | 9.1% | 20.0% | 203 |
| 13 | 船山蔵人 | 74 | 91 | 83 | 622 | 870 | 8.5% | 19.0% | 767 |
| 14 | 村上 章 | 68 | 84 | 115 | 705 | 972 | 7.0% | 15.6% | 863 |
| 15 | 松田道明(引退) | 53 | 84 | 68 | 446 | 651 | 8.1% | 21.0% | 2630 |
| 16 | 今井千尋 | 44 | 44 | 30 | 154 | 272 | 16.2% | 32.4% | 44 |
| 17 | 中村太陽 | 35 | 29 | 39 | 151 | 254 | 13.8% | 25.2% | 35 |
| 18 | 中山直樹 | 19 | 38 | 27 | 246 | 330 | 5.8% | 17.3% | 290 |
| 19 | 松本秀克 | 16 | 19 | 24 | 235 | 294 | 5.4% | 11.9% | 262 |
| 20 | 竹ケ原茉耶 | 8 | 7 | 9 | 86 | 110 | 7.3% | 13.6% | 199 |
| 21 | 林 康文 | 4 | 9 | 18 | 58 | 89 | 4.5% | 14.6% | 21 |
| 22 | 小野木隆幸 | 2 | 3 | 8 | 32 | 45 | 4.4% | 11.1% | 2 |
2022年度 騎手リーディング表
記録

