| 順位 | 騎手名 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着以下 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 通算勝数 |
| 1 | 鈴木恵介 | 196 | 135 | 99 | 667 | 1097 | 17.9% | 30.2% | 3443 |
| 2 | 西 将太 | 135 | 121 | 109 | 741 | 1106 | 12.2% | 23.1% | 1273 |
| 3 | 島津 新 | 134 | 92 | 77 | 738 | 1041 | 12.9% | 21.7% | 1237 |
| 4 | 渡来心路 | 120 | 109 | 94 | 576 | 899 | 13.3% | 25.5% | 848 |
| 5 | 赤塚健仁 | 119 | 100 | 116 | 768 | 1103 | 10.8% | 19.9% | 821 |
| 6 | 西 謙一 | 117 | 152 | 141 | 702 | 1112 | 10.5% | 24.2% | 1952 |
| 7 | 阿部武臣 | 117 | 150 | 153 | 699 | 1119 | 10.5% | 23.9% | 2088 |
| 8 | 長澤幸太 | 113 | 82 | 60 | 807 | 1062 | 10.6% | 18.4% | 1080 |
| 9 | 金田利貴 | 112 | 122 | 131 | 689 | 1054 | 10.6% | 22.2% | 315 |
| 10 | 菊池一樹 | 100 | 114 | 144 | 673 | 1031 | 9.7% | 20.8% | 1090 |
| 11 | 今井千尋 | 91 | 107 | 122 | 558 | 878 | 10.4% | 22.6% | 135 |
| 12 | 船山蔵人 | 90 | 84 | 96 | 618 | 888 | 10.1% | 19.6% | 857 |
| 13 | 藤本 匠 | 87 | 112 | 110 | 658 | 967 | 9.0% | 20.6% | 4747 |
| 14 | 藤野俊一 | 70 | 72 | 67 | 498 | 707 | 9.9% | 20.1% | 3681 |
| 15 | 中村太陽 | 60 | 87 | 94 | 562 | 803 | 7.5% | 18.3% | 95 |
| 16 | 村上 章 | 59 | 67 | 75 | 587 | 788 | 7.5% | 16.0% | 922 |
| 17 | 林 康文 | 30 | 22 | 28 | 135 | 215 | 14.0% | 24.2% | 51 |
| 18 | 中山直樹 | 15 | 23 | 15 | 188 | 241 | 6.2% | 15.8% | 305 |
| 19 | 松本秀克 | 14 | 18 | 36 | 228 | 296 | 4.7% | 10.8% | 276 |
| 20 | 小野木隆幸 | 7 | 10 | 14 | 84 | 115 | 6.1% | 14.8% | 9 |
| 21 | 竹ケ原茉耶 | 3 | 10 | 7 | 61 | 81 | 3.7% | 16.0% | 202 |
2023年度 騎手リーディング表
記録

