| 順位 | 騎手名 | 1着数 | 2着数 | 3着数 | 4着以下 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 通算勝数 |
| 1 | 鈴木恵介 | 159 | 160 | 112 | 630 | 1061 | 15.0% | 30.1% | 3602 |
| 2 | 西 将太 | 150 | 106 | 123 | 748 | 1127 | 13.3% | 22.7% | 1423 |
| 3 | 島津 新 | 134 | 93 | 78 | 721 | 1026 | 13.1% | 22.1% | 1371 |
| 4 | 菊池一樹 | 130 | 108 | 114 | 680 | 1032 | 12.6% | 23.1% | 1220 |
| 5 | 阿部武臣 | 126 | 123 | 115 | 690 | 1054 | 12.0% | 23.6% | 2214 |
| 6 | 渡来心路 | 125 | 101 | 99 | 601 | 926 | 13.5% | 24.4% | 973 |
| 7 | 西 謙一 | 119 | 94 | 100 | 741 | 1054 | 11.3% | 20.2% | 2071 |
| 8 | 金田利貴 | 117 | 150 | 146 | 665 | 1078 | 10.9% | 24.8% | 432 |
| 9 | 今井千尋 | 111 | 133 | 122 | 587 | 953 | 11.6% | 25.6% | 246 |
| 10 | 赤塚健仁 | 104 | 104 | 114 | 748 | 1070 | 9.7% | 19.4% | 925 |
| 11 | 長澤幸太 | 90 | 99 | 86 | 763 | 1038 | 8.7% | 18.2% | 1170 |
| 12 | 藤野俊一 | 81 | 63 | 72 | 460 | 676 | 12.0% | 21.3% | 3762 |
| 13 | 藤本 匠 | 76 | 107 | 110 | 603 | 896 | 8.5% | 20.4% | 4823 |
| 14 | 中村太陽 | 67 | 83 | 86 | 677 | 913 | 7.3% | 16.4% | 162 |
| 15 | 船山蔵人 | 67 | 82 | 80 | 518 | 747 | 9.0% | 19.9% | 924 |
| 16 | 村上 章 | 36 | 53 | 82 | 463 | 634 | 5.7% | 14.0% | 958 |
| 17 | 中原 蓮 | 28 | 34 | 28 | 112 | 202 | 13.9% | 30.7% | 28 |
| 18 | 松本秀克 | 22 | 29 | 34 | 251 | 336 | 6.5% | 15.2% | 298 |
| 19 | 中山直樹 | 16 | 23 | 30 | 225 | 294 | 5.4% | 13.3% | 321 |
| 20 | 大友一馬 | 16 | 18 | 26 | 126 | 186 | 8.6% | 18.3% | 16 |
| 21 | 林 康文 | 11 | 16 | 17 | 99 | 143 | 7.7% | 18.9% | 62 |
| 22 | 菅原響希 | 2 | 3 | 7 | 20 | 32 | 6.3% | 15.6% | 2 |
| 23 | 竹ケ原茉耶 | 2 | 3 | 6 | 51 | 62 | 3.2% | 8.1% | 204 |
| 24 | 小野木隆幸 | 1 | 2 | 5 | 22 | 30 | 3.3% | 10.0% | 10 |
2024年度 騎手リーディング表
記録

